上海市松江自来水有限公司出厂水9项指标(2019-11-13)
发表时间:2019-11-14
浏览次数:30 次
序号 | 项目 | 限值 | 检测值 | 备注 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | ||||
1 | 浑浊度NTU | ≤1 | 0.17 | 0.11 | 0.14 | |
2 | 色度(铂钴色度单位) | ≤15 | <5 | <5 | <5 | |
3 | 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
5 | 耗氧量(CODMn法,以O2计)mg/L | ≤3 | 1.68 | 1.52 | 1.60 | |
6 | 一氯胺(总氯)mg/L | 0.5~3.0 | 0.82 | 0.77 | 0.80 | |
7 | *菌落总数CFU/mL | ≤100 | 0 | 0 | 0 | |
8 | *总大肠菌群CFU/100mL | 不得检出 | 0 | 0 | 0 | |
9 | *耐热大肠菌群CFU/100mL | 不得检出 | 0 | 0 | 0 | |
出厂水9项合格率 | ≥95% | 100% | ||||
注:*号项为48小时前水样数据 | ||||||
说明: | ||||||
(一)上海市松江自来水有限公司供水水质检测执行《生活饮用水卫生标准》 | ||||||
(GB5749-2006)。 | ||||||
(二)上述供水水质检测值系上海市松江自来水有限公司出厂水9项指标检测结果, | ||||||
公布频率为每日一次。 | ||||||
(三)上海市松江自来水有限公司出厂水余氯采用化合氯形式,未采用臭氧、二氧化 | ||||||
氯等消毒方式,因而检测指标采用一氯胺(总氯)。 |
上海市松江自来水有限公司 地址:上海松江区玉树路2625号-2 电话:021-57705392 沪公网安备 31011702002099号
备案号: 技术支持:
浏览量:4730780 本月访问量:56737 本日访问量:281
备案号: 技术支持:

浏览量:4730780 本月访问量:56737 本日访问量:281