
松江自来水有限公司管网水7项半月报(2019/4/16-2019/4/30)
发表时间:2019-05-08
浏览次数:413 次
序号 | 项目 | 限值 | 检测值 | 备注 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | ||||
1 | 浑浊度NTU | ≤1 | 0.49 | 0.14 | 0.22 | |
2 | 色度 (以铂钴色度单位) |
≤15 | <5 |
<5 |
<5 |
|
3 | 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
4 | 耗氧量(CODMn法,以O2计)mg/L | ≤3.0 | 1.64 | 1.18 | 1.44 | |
5 | 一氯胺 (总氯)mg/L |
0.05-3.0 | 0.8 | 0.25 | 0.42 | |
6 | 菌落总数 (CFU/mL) |
≤100 | 8 | 0 | 2 | |
7 | 总大肠菌群(CFU/100mL) | 不得检出 | 0 | 0 | 0 | |
管网水7项合格率 | ≥95% | 100% | ||||
说明: (一)上海市松江自来水有限公司供水水质检测执行《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)。 | ||||||
(二)上述供水水质监测值系上海市松江自来水有限公司各水厂管网水7项指标检测结果,公布频率为每两周一次。 | ||||||
(三)上海市松江自来水有限公司出厂水余氯采用化合氯形式,未采用臭氧、二氧化氯等消毒方式,因而检测指标采用一氯胺(总氯) |
上海市松江自来水有限公司 地址:上海松江区玉树路2625号-2 电话:021-57705392 沪公网安备 31011702002099号
备案号: 技术支持:
浏览量:4760107 本月访问量:23971 本日访问量:1290
备案号: 技术支持:

浏览量:4760107 本月访问量:23971 本日访问量:1290